

Water Jacketed Incubator Penguin AQ
World’s Smallest
Water Jacketed Incubator

World’s Smallest
Water Jacketed Incubator
Long-trusted performance since the early 90’s, Penguin AQ provides the most accurate and stable cell-culturing environment for temperature, gas levels and humidity. Tightly sealed by the water-jacketed chamber, Penguin AQ achieves more than 98% humidity without condensation, which minimizes culture media evaporation and keeps the osmolarity at the same optimal level for the entire culture.
Meet your new Lab Mate
Choose from 30 liter or 50 liter capacities with either a TC or IR CO2 sensor. A galvanic battery O2 sensor is also available. Penguin AQ can be ideally configured to be the best solution for your cell culture needs.

Compact Size Consumes LessAnd Recovers Quickly

Optional sub-divided inner doors in either acrylic (AP-100-3 3 door or AP-100-2 2 door), or glass with a stainless frame (2 doors only), provide a rapid gas and temperature recovery while consuming the least amount of gas in its class. The stainless frame of the glass inner door set further improves temperature recovery when compared to the standard glass door, due to better heat conductivity.

Inner Glass Doors (GAW-30AQS or GAW-50AQS) for extra security and limited access windows for preserving the gas levels and temperature inside

Interior chamber air filters available. (IF-30, IF30T or IF50, IF50T)


Standard equipped with Access port

More Info
Gas Mixing System, no premixed gas needed | With a gas mixing system placed in the back of the unit, the mini-Cube conveniently takes the incoming gas (CO2, N2) and provides the necessary mixed level for your culture. |
Specification
Penguin AQ series
APC-30 Model CO2 Incubator
APC-30DR
External dimensions (mm) | 410W x 400D x 500H |
Chamber dimensions (mm) | 320W x 300D x 330H |
Chamber capacity | 32L |
Shelf dimensions (mm) | 280W x 266D |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 7 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | IR sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 28kg |
APC-30D
External dimensions (mm) | 410W x 400D x 500H |
Chamber dimensions (mm) | 320W x 300D x 330H |
Chamber capacity | 32L |
Shelf dimensions (mm) | 280W x 266D |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 7 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | T/C sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 28kg |
APM-30 Model Tri-Gas Incubator
APM-30DR
External dimensions (mm) | 410W x 400D x 500H |
Chamber dimensions (mm) | 320W x 300D x 330H |
Chamber capacity | 32L |
Shelf dimensions (mm) | 280W x 266D |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 7 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | IR sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
O2 range | 1-89% @ RH95% (CO2 : 5.0%) |
O2 accuracy | ±0.5% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 28kg |
APM-30D
External dimensions (mm) | 410W x 400D x 500H |
Chamber dimensions (mm) | 320W x 300D x 330H |
Chamber capacity | 32L |
Shelf dimensions (mm) | 280W x 266D |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 7 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | T/C sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
O2 range | 1-89% @ RH95% (CO2 : 5.0%) |
O2 accuracy | ±0.5% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 28kg |
APC-50 Model CO2 Incubator
APC-50DR
External dimensions (mm) | 450W x 472D x 605H |
Chamber dimensions (mm) | 360W x 370D x 430H |
Chamber capacity | 57L |
Shelf dimensions (mm) | 338W x 332D |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 10 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | IR sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 46kg |
APC-50D
External dimensions (mm) | 450W x 472D x 605H |
Chamber dimensions (mm) | 360W x 370D x 430H |
Chamber capacity | 57L |
Shelf dimensions (mm) | 338W x 332D |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 10 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | T/C sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 46kg |
APM-50 Model Tri-Gas Incubator
APM-50DR
External dimensions (mm) | 450W x 472D x 605H |
Chamber dimensions (mm) | 360W x 370D x 430H |
Chamber capacity | 57L |
Shelf dimensions (mm) | 338W x 332D |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 10 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | IR sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
O2 range | 1-89% @ RH95% (CO2 : 5.0%) |
O2 accuracy | ±0.5% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 46kg |
APM-50D
External dimensions (mm) | 450W x 472D x 605H |
Chamber dimensions (mm) | 360W x 370D x 430H |
Chamber capacity | 57L |
Shelf dimensions (mm) | 338W x 332D |
Shelve per incubator | Standard: 3 / Max: 10 |
Heating system | Water Jacket |
Temperature range | Ambient +5C, up to 50C |
Temperature accuracy | ±0.1C |
CO2 sensor | T/C sensor |
CO2 range | 0-19.9% |
CO2 accuracy | ±0.1% |
O2 range | 1-89% @ RH95% (CO2 : 5.0%) |
O2 accuracy | ±0.5% |
Power | AC110V, 115V, 220-220V 50/60Hz, 3A |
Weight | 46kg |